Variazione del saggio interesse legale dal 1943 ad oggi

Dal Al Tasso
21/04/1942 15/12/1990 5,00%
16/12/1990 31/12/1996 10,00%
01/01/1997 31/12/1998 5,00%
01/01/1999 31/12/2000 2,50%
01/01/2001 31/12/2001 3,50%
01/01/2002 31/12/2003 3,00%
01/01/2004 31/12/2007 2,50%
01/01/2008 31/12/2009 3,00%
01/01/2010 31/12/2010 1,00%
01/01/2011 31/12/2011 1,50%
01/01/2012 31/12/2013 2,50%
01/01/2014 31/12/2014 1,00%
01/01/2015 31/12/2015 0,50%
01/01/2016 31/12/2016 0,20%
01/01/2017 31/12/2017 0,10%
01/01/2018 0,30%